品種:白糖SR 日期:2022-06-09 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 東證期貨 | 61,510 | -28,175 | 華泰期貨 | 55,243 | -613 | 中糧期貨 | 128,405 | -902 |
2 | 中信期貨 | 38,672 | -15,524 | 中信期貨 | 51,576 | 1,276 | 中信期貨 | 38,071 | -1,672 |
3 | 海通期貨 | 34,168 | -21,926 | 中糧期貨 | 41,300 | -2,639 | 華泰期貨 | 26,988 | -3 |
4 | 銀河期貨 | 24,101 | -17,682 | 東證期貨 | 31,668 | 1,029 | 東證期貨 | 26,234 | -2,337 |
5 | 中糧期貨 | 21,483 | 3,197 | 銀河期貨 | 23,873 | 1,017 | 永安期貨 | 21,229 | -1,372 |
6 | 華泰期貨 | 19,418 | 3,691 | 光大期貨 | 22,206 | -74 | 首創期貨 | 20,536 | 99 |
7 | 光大期貨 | 17,592 | -5,339 | 海通期貨 | 16,681 | 1,025 | 銀河期貨 | 18,613 | -1,312 |
8 | 華聞期貨 | 13,205 | -4,039 | 國泰君安 | 15,684 | 874 | 中投天琪 | 15,815 | -179 |
9 | 國泰君安 | 11,713 | -5,556 | 方正中期 | 14,720 | 621 | 金元期貨 | 14,691 | -209 |
10 | 新湖期貨 | 10,498 | -1,830 | 永安期貨 | 14,376 | -216 | 浙商期貨 | 14,521 | 884 |
11 | 永安期貨 | 8,734 | -2,006 | 浙商期貨 | 13,912 | 129 | 東興期貨 | 14,068 | 885 |
12 | 申銀萬國 | 8,512 | -2,039 | 華融融達期貨 | 12,868 | -43 | 宏源期貨 | 13,088 | -331 |
13 | 浙商期貨 | 7,303 | -4,980 | 中信建投 | 12,690 | 748 | 光大期貨 | 12,996 | 972 |
14 | 南華期貨 | 6,595 | -1,663 | 創元期貨 | 11,894 | -51 | 國泰君安 | 11,563 | 733 |
15 | 國海良時 | 6,450 | -2,459 | 首創期貨 | 11,674 | 127 | 申銀萬國 | 10,833 | 113 |
16 | 中信建投 | 6,278 | -3,859 | 南華期貨 | 10,752 | 343 | 華融融達期貨 | 10,802 | 311 |
17 | 徽商期貨 | 6,072 | -1,847 | 招商期貨 | 10,736 | 1,085 | 南華期貨 | 10,586 | 766 |
18 | 中輝期貨 | 5,996 | -3,322 | 申銀萬國 | 10,196 | 771 | 華金期貨 | 10,431 | -177 |
19 | 國信期貨 | 5,963 | -3,451 | 國海良時 | 9,971 | -689 | 國投安信期貨 | 10,238 | 136 |
20 | 方正中期 | 5,462 | -2,564 | 宏源期貨 | 9,363 | -106 | 海通期貨 | 10,165 | -905 |
合計 | 319,725 | -121,373 | 401,383 | 4,614 | 439,873 | -4,500 |
合約:SR209 日期:2022-06-09 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 東證期貨 | 47,772 | -19,299 | 華泰期貨 | 41,134 | -810 | 中糧期貨 | 86,962 | 157 |
2 | 中信期貨 | 34,457 | -14,816 | 中信期貨 | 41,057 | 1,237 | 中信期貨 | 29,281 | -1,062 |
3 | 海通期貨 | 23,259 | -16,309 | 中糧期貨 | 29,810 | -2,524 | 首創期貨 | 19,317 | 140 |
4 | 華泰期貨 | 17,922 | 3,379 | 光大期貨 | 21,645 | -51 | 中投天琪 | 15,796 | -156 |
5 | 銀河期貨 | 14,898 | -9,377 | 銀河期貨 | 14,526 | 842 | 東證期貨 | 13,001 | -2,686 |
6 | 光大期貨 | 13,816 | -4,479 | 國泰君安 | 11,644 | -191 | 永安期貨 | 12,833 | -1,142 |
7 | 中糧期貨 | 13,459 | 2,498 | 東證期貨 | 11,455 | 816 | 東興期貨 | 12,514 | 934 |
8 | 華聞期貨 | 11,459 | -5,408 | 海通期貨 | 11,404 | 1,079 | 宏源期貨 | 12,085 | 127 |
9 | 國泰君安 | 9,840 | -5,763 | 創元期貨 | 10,724 | -51 | 華泰期貨 | 11,786 | -308 |
10 | 新湖期貨 | 9,659 | -2,079 | 華融融達期貨 | 9,511 | -93 | 國泰君安 | 10,637 | 719 |
11 | 永安期貨 | 6,332 | -1,644 | 興證期貨 | 8,992 | 98 | 光大期貨 | 9,577 | 857 |
12 | 上海大陸 | 4,805 | 2,243 | 中金期貨 | 8,203 | 419 | 國投安信期貨 | 9,396 | 165 |
13 | 徽商期貨 | 4,514 | -1,907 | 前海期貨 | 7,004 | -18 | 浙商期貨 | 7,595 | 768 |
14 | 海證期貨 | 3,995 | -1,315 | 方正中期 | 6,893 | -311 | 銀河期貨 | 7,090 | -1,324 |
15 | 中輝期貨 | 3,993 | -2,785 | 宏源期貨 | 6,343 | -266 | 華金期貨 | 6,558 | -202 |
16 | 華西期貨 | 3,990 | -2,188 | 永安期貨 | 5,342 | -118 | 中州期貨 | 6,340 | 151 |
17 | 申銀萬國 | 3,849 | -880 | 中信建投 | 5,224 | -313 | 瑞達期貨 | 6,203 | 44 |
18 | 西南期貨 | 3,734 | 1,245 | 瑞達期貨 | 4,896 | 179 | 華融融達期貨 | 6,079 | 22 |
19 | 安糧期貨 | 3,660 | 505 | 廣發期貨 | 4,895 | -53 | 海通期貨 | 5,776 | -870 |
20 | 宏源期貨 | 3,617 | -1,540 | 中泰期貨 | 4,890 | -390 | 興證期貨 | 5,358 | -33 |
合計 | 239,030 | -79,919 | 265,592 | -519 | 294,184 | -3,699 |
合約:SR301 日期:2022-06-09 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 華聞期貨 | 1,727 | 1,384 | 首創期貨 | 9,166 | 30 | 中糧期貨 | 32,471 | -488 |
2 | 東證期貨 | 1,475 | 6 | 東證期貨 | 7,822 | -29 | 金元期貨 | 10,312 | 95 |
3 | 國泰君安 | 1,398 | 464 | 中信期貨 | 6,942 | -32 | 寶城期貨 | 6,257 | 184 |
4 | 中糧期貨 | 1,306 | -345 | 浙商期貨 | 5,694 | 0 | 中信期貨 | 4,386 | 46 |
5 | 海通期貨 | 1,196 | -935 | 東興期貨 | 5,186 | -132 | 海通期貨 | 3,522 | -20 |
6 | 中信期貨 | 1,116 | -362 | 華泰期貨 | 4,686 | 55 | 華金期貨 | 3,472 | 15 |
7 | 國信期貨 | 824 | -1,026 | 海通期貨 | 4,313 | -30 | 光大期貨 | 3,194 | 59 |
8 | 首創期貨 | 743 | 566 | 中糧期貨 | 4,011 | -106 | 銀河期貨 | 2,722 | 36 |
9 | 中信建投 | 653 | -380 | 金元期貨 | 2,613 | -2 | 華泰期貨 | 2,575 | 6 |
10 | 申銀萬國 | 614 | -353 | 東吳期貨 | 2,602 | -37 | 新湖期貨 | 2,462 | 250 |
11 | 華融融達期貨 | 612 | -42 | 新湖期貨 | 2,533 | 286 | 東吳期貨 | 2,158 | 7 |
12 | 宏源期貨 | 589 | -266 | 瑞達期貨 | 2,470 | 27 | 信達期貨 | 1,719 | 46 |
13 | 新湖期貨 | 552 | -11 | 華金期貨 | 2,429 | -25 | 大地期貨 | 1,667 | 6 |
14 | 南華期貨 | 495 | -205 | 國泰君安 | 2,359 | 1,062 | 華融融達期貨 | 1,647 | 289 |
15 | 國貿期貨 | 426 | 74 | 南華期貨 | 2,081 | -111 | 海證期貨 | 1,566 | -5 |
16 | 一德期貨 | 403 | 115 | 東海期貨 | 1,655 | 0 | 廣發期貨 | 1,374 | 1 |
17 | 美爾雅 | 396 | -367 | 海證期貨 | 1,628 | -6 | 中天期貨 | 1,148 | 7 |
18 | 中輝期貨 | 367 | 228 | 廣州金控 | 1,601 | -77 | 東興期貨 | 1,112 | -49 |
19 | 中國國際 | 358 | -52 | 五礦期貨 | 1,588 | 20 | 首創期貨 | 1,109 | -7 |
20 | 華泰期貨 | 341 | -10 | 國投安信期貨 | 1,549 | 0 | 東證期貨 | 918 | 100 |
合計 | 15,591 | -1,517 | 72,928 | 893 | 85,791 | 578 |
熱線:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3022682